| Prova: | Idade do Competidor: | Animal: |
|---|---|---|
| Laço em Dupla Aberta | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| Laço em Dupla Amador | A partir de 19 anos | Próprio |
| Laço em Dupla Amador Principiante | A partir de 19 anos | Pode ser de terceiro |
| Laço em Dupla Jovem | Até 18 anos | Pode ser de terceiro |
| Laço em Dupla Jovem Principiante | Até 18 anos | Pode ser de terceiro |
| Team Penning (provão) | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| Jackpot Tambor Adulto | A partir de 11 anos | Pode ser de terceiro |
| Jackpot Tambor Mirim | Até 10 anos | Pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Potro do Futuro | Sem limite de idade | Com 4 anos ou menos; pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Aberta | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Jovem A | 11 anos ou menos | Próprio |
| 3 Tambores Jovem B | 12 a 14 anos | Próprio |
| 3 Tambores Jovem C | 15 a 18 anos | Próprio |
| 3 Tambores Mirim | 0 a 8 anos | Pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Infantil | 9 a 11 anos | Pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Jovem Principiante B | 12 a 14 anos | Pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Jovem Principiante C | 15 a 18 anos | Pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Amador Adulto | A partir de 19 anos, sem limite de idade | Próprio |
| 3 Tambores Amador Principiante | A partir de 19 anos, sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| 3 Tambores Amador Master | A partir de 40 anos | Próprio |
| 3 Tambores Aberta Feminino | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| 5 Tambores Aberta | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| Laço de Bezerro Aberta | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| Laço de Bezerro Jovem | Até 18 anos | Pode ser de terceiro |
| Laço de Bezerro Jovem Principiante | Até 18 anos | Pode ser de terceiro |
| Laço de Bezerro Amador Adulto | A partir de 19 anos, sem limite de idade | Próprio |
| Laço de Bezerro Amador Principiante | A partir de 19 anos, sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| Laço de Bezerro Amador Master | A partir de 40 anos | Próprio |
| Conformação Macho | Sem limite de idade | Somente QM e Paint |
| Conformação Fêmea | Sem limite de idade | Somente QM e Paint |
| Maneabilidade e Velocidade - livre | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| Jackpot Baliza Adulto | A partir de 11 anos | Pode ser de terceiro |
| Jackpot Baliza Mirim | Até 10 anos | Pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Potro do Futuro | Sem limite de idade | Com 4 anos ou menos; pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Aberta | Sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Jovem A | 11 ou menos | Próprio |
| 6 Balizas Jovem B | 12 a 14 anos | Próprio |
| 6 Balizas Jovem C | 15 a 18 anos | Próprio |
| 6 Balizas Mirim | 0 a 8 anos | Pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Infantil | 9 a 11 anos | Pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Jovem Principiante B | 12 a 14 anos | Pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Jovem Principiante C | 15 a 18 anos | Pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Amador Adulto | A partir de 19 anos, sem limite de idade | Próprio |
| 6 Balizas Amador Principiante | A partir de 19 anos, sem limite de idade | Pode ser de terceiro |
| 6 Balizas Amador Master | A partir de 40 anos | Próprio |
| Western Pleasure Aberta Livre | Sem limite de idade | De todas as idades; pode ser de terceiro |
| Western Pleasure Aberta Potro do Futuro | Sem limite de idade | Com 3 anos ou menos, pode ser de terceiro |
| Western Pleasure Amador Livre | Sem limite de idade | De todas as idades; próprio |
| Western Pleasure Am. Princ. Livre | Sem limite de idade | De todas as idades; pode ser de terceiro |
| Rédeas Aberta/Aberta Light Livre | Sem limite de idade | De todas as idades; pode ser de terceiro |
| Rédeas Aberta/Aberta Light Potro do Futuro | Sem limite de idade | Com 4 anos ou menos; pode ser de terceiro |
| Rédeas Principiante Aberta Livre | Sem limite de idade | De todas as idades; pode ser de terceiro |
| Rédeas Amador/Amador Light Livre | Sem limite de idade | De todas as idades; próprio |
| Rédeas Principiante Amador Livre | Sem limite de idade | De todas as idades; pode ser de terceiro |
Observações:
. Mirim: é obrigatório o uso do capacete, não será permitido o uso de boné e os competidores não poderão montar garanhões.
. Infantil: o uso do capacete é opcional e os competidores não poderão montar garanhões.
. Garanhões somente podem ser montados por jovens a partir de 14 anos.
. A categoria FEMININO é ABERTA, portanto as AMADORAS não devem se inscrever nela em animal de terceiros.
. Um AMADOR pode correr na aberta em animal próprio. Se correr em animal de terceiro na aberta, perderá esta condição.
. Qualquer competidor pode correr numa categoria mais difícil, desde que dentro do regulamento.
. Um PROFISSIONAL não pode correr como amador.
. Quando há arrendamento, somente o arrendatário e seus dependentes poderão correr como AMADOR ou JOVEM.
. O competidor com idade superior a 40 anos deve optar por competir na MASTER ou na AMADOR (e vice-versa). Poderá, no entanto, competir na AMADOR PRINCIPIANTE sem restrição e poderá ser Master numa modalidade e Amador em outra.
. Animais sem registro não podem competir. Portanto, envie cópia do registro para a RJQM.
. Numa mesma categoria, o CAVALEIRO pode montar até 4 animais, desde que 1 deles seja puro castrado.
. Um mesmo ANIMAL pode participar 1 vez em cada categoria, até somar 6 passadas por dia de competição.
. As provas só serão realizadas se houver pelo menos 3 inscrições feitas antecipadamente.
RJQM 8/82007